撮影場所:ツツジの丘続きをみる
所在地
群馬県渋川市赤城町南赤城山892
>Googleマップはこちら
車をご利用の場合
赤城自然園は東京から自動車で約90分です。

- 関越自動車道
- ・練馬IC(111.2km/約80分) → 赤城IC(6.7km/約10分) → 赤城自然園
- ・その他、東京から東北自動車道→北関東自動車道→関越自動車道のルートでもおおよそ90分です。
- 駐車場
- ・400台(無料)
電車をご利用の場合
- JR上越線
- ・上野(特急/約100分) → 渋川(バス・タクシー/約20~40分) → 赤城自然園
- 上越新幹線
- ・上野(新幹線/約55分) → 高崎(上越線/約25分) → 渋川 (バス・タクシー/約20~40分) → 赤城自然園
バス
- 伊香保温泉⇔渋川駅⇔赤城自然園(各間約20分)
- ・運行日:4月~11月の開園日前日
- ・料金片道:
渋川駅~赤城自然園 間 大人:610円 小人(小学生):310円
伊香保温泉~赤城自然園 間 大人:1,100円 小人(小学生):550円 - ・時刻表:
平日(南柏木線)
往路 | JR渋川駅発 | 9:50 | 11:19 | 13:40 | - |
---|---|---|---|---|---|
赤城自然園着 | 10:10 | 11:57 | 14:00 | - | |
復路 | 赤城自然園発 | 10:10 | 11:57 | 14:00 | 15:48 |
JR渋川駅着 | 10:44 | 12:17 | 14:34 | 16:08 |
土曜日
往路 | 伊香保榛名口発 | - | - | - | 9:30 | - | - | 11:20 | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊香保温泉発 | 8:24 | 9:06 | - | 9:35 | - | - | 11:25 | - | - | - | - | |
JR渋川駅発 | 8:55 | 9:35 | 9:50 | 10:05 | - | 11:19 | 11:55 | 13:25 | 13:40 | - | 15:10 | |
赤城自然園着 | 9:20 | 10:00 | 10:10 | 10:30 | - | 11:57 | 12:20 | 13:50 | 14:00 | - | 15:48 | |
復路 | 赤城自然園発 | - | - | 10:10 | 10:30 | 11:10 | 11:57 | 12:35 | 14:05 | 14:00 | 15:45 | 15:48 |
JR渋川駅着 | - | - | 10:44 | 10:50 | 11:30 | 12:17 | 12:55 | 14:25 | 14:34 | 16:05 | 16:08 | |
伊香保温泉着 | - | - | - | - | - | - | 13:24 | - | - | 16:32 | - | |
伊香保榛名口着 | - | - | - | - | - | - | - | 14:54 | - | 16:41 | - |
日曜日・祝日
往路 | 伊香保榛名口発 | - | - | 9:30 | - | 11:20 | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊香保温泉発 | 8:24 | 9:06 | 9:35 | - | 11:25 | - | - | |
JR渋川駅発 | 8:55 | 9:35 | 10:05 | - | 11:55 | 13:25 | - | |
赤城自然園着 | 9:20 | 10:00 | 10:30 | - | 12:20 | 13:50 | - | |
復路 | 赤城自然園発 | - | - | 10:30 | 11:10 | 12:35 | 14:05 | 15:45 |
JR渋川駅着 | - | - | 10:50 | 11:30 | 12:55 | 14:25 | 16:05 | |
伊香保温泉着 | - | - | - | - | 13:24 | - | 16:32 | |
伊香保榛名口着 | - | - | - | - | - | 14:54 | 16:41 |
タクシー
- 0120-50-2245
渋川駅⇔赤城自然園(約20分)の送迎プランがございます。
詳しくはお問合わせください。
群北第一交通
渋川市渋川1830-45
年中無休/24時間営業
日帰りバスツアー
・東京をはじめ、各地からのバスツアーはこちら